刀塔传奇里英雄技能升级所需金币
发布时间: 2014-05-04 18:21:33
来源: 178整编
说明:
一、二、三技能技能每级增加500金币,四技能每级增加1000金币。
一、二技能最高等级=英雄现有等级,三技能最高等级=英雄现有等级-20,四技能最高等级=英雄现有等级-40。
一技能 | 二技能 | 三技能 | 四技能 | ||||
技能等级 | 升级所需金币 | 技能等级 | 升级所需金币 | 技能等级 | 升级所需金币 | 技能等级 | 升级所需金币 |
1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 10000 | 1 | 20000 |
2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 10500 | 2 | 21000 |
3 | 1000 | 3 | 1000 | 3 | 11000 | 3 | 22000 |
4 | 1500 | 4 | 1500 | 4 | 11500 | 4 | 23000 |
5 | 2000 | 5 | 2000 | 5 | 12000 | 5 | 24000 |
6 | 2500 | 6 | 2500 | 6 | 12500 | 6 | 25000 |
7 | 3000 | 7 | 3000 | 7 | 13000 | 7 | 26000 |
8 | 3500 | 8 | 3500 | 8 | 13500 | 8 | 27000 |
9 | 4000 | 9 | 4000 | 9 | 14000 | 9 | 28000 |
10 | 4500 | 10 | 4500 | 10 | 14500 | 10 | 29000 |
11 | 5000 | 11 | 5000 | 11 | 15000 | 11 | 30000 |
12 | 5500 | 12 | 5500 | 12 | 15500 | 12 | 31000 |
13 | 6000 | 13 | 6000 | 13 | 16000 | 13 | 32000 |
14 | 6500 | 14 | 6500 | 14 | 16500 | 14 | 33000 |
15 | 7000 | 15 | 7000 | 15 | 17000 | 15 | 34000 |
16 | 7500 | 16 | 7500 | 16 | 17500 | 16 | 35000 |
17 | 8000 | 17 | 8000 | 17 | 18000 | 17 | 36000 |
18 | 8500 | 18 | 8500 | 18 | 18500 | 18 | 37000 |
19 | 9000 | 19 | 9000 | 19 | 19000 | 19 | 38000 |
20 | 9500 | 20 | 9500 | 20 | 19500 | 20 | 39000 |
21 | 10000 | 21 | 10000 | 21 | 20000 | 21 | 40000 |
22 | 10500 | 22 | 10500 | 22 | 20500 | 22 | 41000 |
23 | 11000 | 23 | 11000 | 23 | 21000 | 23 | 42000 |
24 | 11500 | 24 | 11500 | 24 | 21500 | 24 | 43000 |
25 | 12000 | 25 | 12000 | 25 | 22000 | 25 | 44000 |
26 | 12500 | 26 | 12500 | 26 | 22500 | 26 | 45000 |
27 | 13000 | 27 | 13000 | 27 | 23000 | 27 | 46000 |
28 | 13500 | 28 | 13500 | 28 | 23500 | 28 | 47000 |
29 | 14000 | 29 | 14000 | 29 | 24000 | 29 | 48000 |
30 | 14500 | 30 | 14500 | 30 | 24500 | 30 | 49000 |
31 | 15000 | 31 | 15000 | 31 | 25000 | 31 | 50000 |
32 | 15500 | 32 | 15500 | 32 | 25500 | 32 | 51000 |
33 | 16000 | 33 | 16000 | 33 | 26000 | 33 | 52000 |
34 | 16500 | 34 | 16500 | 34 | 26500 | 34 | 53000 |
35 | 17000 | 35 | 17000 | 35 | 27000 | 35 | 54000 |
36 | 17500 | 36 | 17500 | 36 | 27500 | 36 | 55000 |
37 | 18000 | 37 | 18000 | 37 | 28000 | 37 | 56000 |
38 | 18500 | 38 | 18500 | 38 | 28500 | 38 | 57000 |
39 | 19000 | 39 | 19000 | 39 | 29000 | 39 | 58000 |
40 | 19500 | 40 | 19500 | 40 | 29500 | 40 | 59000 |
41 | 20000 | 41 | 20000 | 41 | 30000 | 41 | 60000 |
42 | 20500 | 42 | 20500 | 42 | 30500 | 42 | 61000 |
43 | 21000 | 43 | 21000 | 43 | 31000 | 43 | 62000 |
44 | 21500 | 44 | 21500 | 44 | 31500 | 44 | 63000 |
45 | 22000 | 45 | 22000 | 45 | 32000 | 45 | 64000 |
46 | 22500 | 46 | 22500 | 46 | 32500 | 46 | 65000 |
47 | 23000 | 47 | 23000 | 47 | 33000 | 47 | 66000 |
48 | 23500 | 48 | 23500 | 48 | 33500 | 48 | 67000 |
49 | 24000 | 49 | 24000 | 49 | 34000 | 49 | 68000 |
50 | 24500 | 50 | 24500 | 50 | 34500 | 50 | 69000 |
51 | 25000 | 51 | 25000 | 51 | 35000 | 51 | 70000 |
52 | 25500 | 52 | 25500 | 52 | 35500 | 52 | 71000 |
53 | 26000 | 53 | 26000 | 53 | 36000 | 53 | 72000 |
54 | 26500 | 54 | 26500 | 54 | 36500 | 54 | 73000 |
55 | 27000 | 55 | 27000 | 55 | 37000 | 55 | 74000 |
56 | 27500 | 56 | 27500 | 56 | 37500 | 56 | 75000 |
57 | 28000 | 57 | 28000 | 57 | 38000 | 57 | 76000 |
58 | 28500 | 58 | 28500 | 58 | 38500 | 58 | 77000 |
59 | 29000 | 59 | 29000 | 59 | 39000 | 59 | 78000 |
60 | 29500 | 60 | 29500 | 60 | 39500 | 60 | 79000 |
- 神奇周四:来来来,《NBA 实战赛》等你来挑战07/07
- 《青云志》牵手康师傅绿茶造游戏史诗合作07/04
- 《天天酷跑》暑期夏令营 召集伙伴赢888钻石07/04
- 《透鲜滴星期天》131-135关攻略:炸弹一出手07/04
- 天天爱消除VS透鲜滴星期天谁说三消没有剧情07/04
- 《征途手机版》:跟大哥上征途!06/24
- 《全面坦克之战》评测:坦克大战!06/23
- 《无尽之剑命运评测》:拆招定生死 贱人不留06/22
- 《新天龙八部》评测:恩怨情仇续天龙06/21
- 《天堂2》评测:经典场景 超炫战斗06/19